Форма початка | цилиндрическая |
Колличество рядов зерен, шт. | 14-16 |
Диаметр стержня початка | средний |
Длина ножки початка | до 5 см — короткая |
Гибкость ножки початка и прочность приклепления | средняя |
Тип зерна | зубовидный |
Окраска зерна | желтая |
Масса 1000 зерен, гр. | 300-340 |
Выход зерна,% | 80-84 |
Интенсивность высыхания зерна после наступления фазы физиологической спелости | высокая |
Реакция гибрида кукурузы на стрессовые условия
Устойчивость всходов к кратковременным похолодание | средняя |
Стартовая скорость роста при ранних сроках посева | средняя |
Засухоустойчивость по 9-бальной шкале | 8 |
Жароустойчивость по 9-бальной шкале | 8 |
Кол-во продуктивных початков (ПП) при рекомендуемой густой растений в условиях засухи (шт. на 1 растение) | 1.5 |
Кол-во ПП при загущении растений на 30-50% от рекоменд. в усл. засухи (шт. на 1 растение) | 1.0 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.